NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2025
Name: KCACAMAR4 City: Camarillo State: California USA
Elevation: 174 ft Lat: N 34° 13' 50" Lon: W 119° 01' 45"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 69.1 78.7 15:13 59.5 07:25 0.6 4.3 0.00 2.7 16.0 12:45 WSW
02 68.1 79.8 14:57 57.0 06:53 2.0 4.8 0.00 2.7 16.0 13:28 WSW
03 69.4 77.5 14:07 60.0 23:55 0.3 4.3 0.00 2.8 23.0 15:41 WSW
04 65.4 78.5 11:44 53.4 07:12 3.6 3.9 0.00 2.7 16.0 13:36 SW
05 64.9 78.7 11:14 52.3 06:41 3.8 3.8 0.00 2.4 15.0 14:00 WSW
06 65.6 76.7 15:04 55.5 04:01 2.6 3.2 0.00 1.9 14.0 14:09 WSW
07 67.2 75.5 14:49 61.2 23:58 0.7 2.7 0.00 1.9 13.0 11:34 W
08 66.3 77.1 15:04 58.0 23:48 1.9 3.1 0.00 2.5 14.0 16:01 WSW
09 65.0 78.0 14:01 53.1 06:49 3.5 3.5 0.00 2.9 15.0 16:12 SW
10 66.5 80.7 13:59 55.2 03:36 3.4 4.9 0.00 2.3 14.0 14:51 WSW
11 64.6 81.1 15:07 51.4 05:41 4.3 3.9 0.00 2.6 15.0 13:45 S
12 64.6 79.9 11:19 51.8 07:18 4.6 4.2 0.00 2.3 19.0 12:34 WSW
13 63.6 76.1 12:24 53.7 02:07 3.5 2.3 0.00 2.9 17.0 13:40 SE
14 59.6 66.5 16:18 54.2 23:47 4.8 0.0 1.21 2.2 22.0 07:22 SW
15 59.5 71.1 16:26 48.9 07:04 6.2 1.1 0.00 2.6 13.0 14:37 E
16 62.5 78.7 12:26 49.3 07:42 5.5 3.2 0.00 2.5 15.0 13:13 SSE
17 66.5 88.6 13:26 48.4 07:02 5.1 6.5 0.00 2.6 21.0 11:05 E
18 67.1 83.6 16:25 53.6 05:09 3.5 5.5 0.00 2.2 13.0 13:35 SSW
19 66.3 82.1 12:27 54.3 07:19 3.5 4.7 0.00 1.9 11.0 12:55 SSW
20 64.9 80.2 14:51 50.7 04:49 4.3 4.3 0.00 1.8 12.0 08:08 WSW
21 62.3 77.7 12:15 49.5 06:56 4.5 2.1 0.00 1.8 15.0 13:21 WSW
22 64.5 73.4 14:33 57.9 07:15 2.4 2.0 0.00 2.4 17.0 15:23 WSW
23 63.3 75.6 13:59 52.0 07:06 4.2 2.6 0.00 2.4 14.0 15:29 WSW
24 62.6 74.2 12:44 51.9 06:09 4.7 2.4 0.00 2.6 13.0 14:00 S
25 62.0 71.7 13:50 55.8 23:57 3.9 1.1 0.00 1.9 16.0 15:20 WSW
26 60.1 71.2 14:05 52.7 05:52 5.6 1.0 0.00 1.7 12.0 13:11 SW
27 62.6 73.8 15:49 52.9 04:05 4.1 2.0 0.00 2.1 14.0 13:57 SSW
28 71.0 95.7 16:14 49.0 07:23 4.3 9.9 0.00 3.0 20.0 13:24 ENE
29 78.5 98.5 13:43 62.1 23:59 0.0 12.4 0.00 3.5 15.0 10:35 E
30 66.8 83.8 14:02 54.0 04:22 3.8 5.6 0.00 1.6 12.0 14:15 WSW
31 61.3 73.9 12:23 50.0 06:53 5.6 2.1 0.00 1.7 12.0 15:28 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
65.2 98.5 29 48.4 17 110.9 117.3 1.21 2.4 23.0 3 SW
Max >= 85.0 3
Max <= 65.0 0
Min <= 60.0 29
Min <= 40.0 0
Max Rain: 1.21 on day 14
Days of Rain: 1 (>= 0.01 in) 1 (>= 0.10 in) 1 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration












