Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Wed, 09-Jul-2025 3:28am PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
24 km NW of Grapevine, CA | 2.3 | 60 mi | Wed, 09-Jul-2025 2:01am PDT | map |
2 km NW of Palomar Observatory, CA | 2.8 | 137 mi | Tue, 08-Jul-2025 10:03pm PDT | map |
5 km NW of Parkfield, CA | 2.9 | 143 mi | Tue, 08-Jul-2025 4:34pm PDT | map |
21 km NNW of Parkfield, CA | 2.3 | 153 mi | Tue, 08-Jul-2025 3:43am PDT | map |
22 km NNW of Barstow, CA | 2.3 | 123 mi | Tue, 08-Jul-2025 3:02am PDT | map |
4 km E of Pixley, CA | 2.0 | 121 mi | Mon, 07-Jul-2025 11:50pm PDT | map |
3 km S of Julian, CA | 2.5 | 162 mi | Mon, 07-Jul-2025 11:29am PDT | map |
72 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 3.2 | 148 mi | Mon, 07-Jul-2025 3:20am PDT | map |
68 km SE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.6 | 145 mi | Mon, 07-Jul-2025 2:22am PDT | map |
1 km WNW of Cudahy, CA | 2.1 | 51 mi | Sun, 06-Jul-2025 9:31pm PDT | map |
12 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 192 mi | Sun, 06-Jul-2025 12:07pm PDT | map |
11 km SE of Pinnacles, CA | 2.0 | 192 mi | Sun, 06-Jul-2025 8:58am PDT | map |
8 km SSE of San Pedro, CA | 2.5 | 59 mi | Fri, 04-Jul-2025 2:22pm PDT | map |
9 km SSE of San Pedro, CA | 2.5 | 59 mi | Fri, 04-Jul-2025 10:21am PDT | map |
16 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 166 mi | Thu, 03-Jul-2025 10:45am PDT | map |
10 km SSE of Isla Vista, CA | 2.7 | 46 mi | Thu, 03-Jul-2025 7:55am PDT | map |
4 km E of Lake Arrowhead, CA | 2.1 | 107 mi | Thu, 03-Jul-2025 6:40am PDT | map |
7 km NNW of Warner Springs, CA | 2.0 | 149 mi | Wed, 02-Jul-2025 11:41pm PDT | map |
7 km WSW of Anza, CA | 2.4 | 140 mi | Wed, 02-Jul-2025 5:01am PDT | map |
19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.