Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Tue, 14-Jul-2026 1:46am PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 101 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:44pm PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 102 mi | Mon, 13-Jul-2026 3:49pm PDT | map |
| 19 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 101 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:11pm PDT | map |
| 19 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 165 mi | Mon, 13-Jul-2026 12:04pm PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 101 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:54am PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.6 | 101 mi | Mon, 13-Jul-2026 11:29am PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.2 | 102 mi | Mon, 13-Jul-2026 10:01am PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 4.3 | 102 mi | Mon, 13-Jul-2026 9:40am PDT | map |
| 2 km SSE of Frazier Park, CA | 2.1 | 40 mi | Sun, 12-Jul-2026 3:37pm PDT | map |
| 14 km S of New Idria, CA | 3.0 | 170 mi | Sun, 12-Jul-2026 1:52pm PDT | map |
| 8 km SE of Valle Vista, CA | 2.0 | 132 mi | Sun, 12-Jul-2026 11:42am PDT | map |
| 2 km SSE of Frazier Park, CA | 2.9 | 40 mi | Sun, 12-Jul-2026 10:53am PDT | map |
| 3 km ESE of Frazier Park, CA | 2.2 | 41 mi | Sun, 12-Jul-2026 6:01am PDT | map |
| 13 km SW of Cantua Creek, CA | 2.6 | 169 mi | Sun, 12-Jul-2026 5:04am PDT | map |
| 2 km ESE of Frazier Park, CA | 4.1 | 41 mi | Sun, 12-Jul-2026 3:38am PDT | map |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 157 mi | Sat, 11-Jul-2026 8:48pm PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 102 mi | Sat, 11-Jul-2026 3:15am PDT | map |
| 4 km WNW of Devore, CA | 2.1 | 91 mi | Fri, 10-Jul-2026 10:28pm PDT | map |
| 8 km WNW of Templeton, CA | 2.0 | 136 mi | Fri, 10-Jul-2026 11:53am PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 102 mi | Thu, 09-Jul-2026 7:45pm PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 102 mi | Thu, 09-Jul-2026 7:45pm PDT | map |
| 12 km N of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 180 mi | Thu, 09-Jul-2026 12:02pm PDT | map |
| 6 km NNW of Beaumont, CA | 2.2 | 118 mi | Thu, 09-Jul-2026 2:09am PDT | map |
| 20 km NNW of Piru, CA | 2.4 | 26 mi | Wed, 08-Jul-2026 7:03am PDT | map |
| 5 km NNE of Huron, CA | 2.5 | 151 mi | Tue, 07-Jul-2026 8:54pm PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 101 mi | Tue, 07-Jul-2026 11:45am PDT | map |
26 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.














