Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 23-Aug-2026 8:41am PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.2 000231143 mi 1787481562Sun, 23-Aug-2026 3:39am PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.5 000231144 mi 1787476618Sun, 23-Aug-2026 2:16am PDT map
10 km E of Coso Junction, CA 2.7 000230143 mi 1787472917Sun, 23-Aug-2026 1:15am PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.4 000231143 mi 1787472366Sun, 23-Aug-2026 1:06am PDT map
11 km ENE of Coso Junction, CA 3.5 000232144 mi 1787472075Sun, 23-Aug-2026 1:01am PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 4.0 000231144 mi 1787471995Sun, 23-Aug-2026 12:59am PDT map
11 km S of Lompoc, CA 2.2 00013785 mi 1787469576Sun, 23-Aug-2026 12:19am PDT map
4 km NW of Parkfield, CA 2.8 000229142 mi 1787446073Sat, 22-Aug-2026 5:47pm PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.3 000231144 mi 1787444866Sat, 22-Aug-2026 5:27pm PDT map
12 km W of Anza, CA 2.1 000219136 mi 1787413672Sat, 22-Aug-2026 8:47am PDT map
12 km WSW of Salton City, CA 2.0 000295183 mi 1787371302Fri, 21-Aug-2026 9:01pm PDT map
6 km SSW of Encino, CA 2.3 00004729 mi 1787361732Fri, 21-Aug-2026 6:22pm PDT map
23 km N of Ridgecrest, CA 2.0 000216134 mi 1787355138Fri, 21-Aug-2026 4:32pm PDT map
22 km NW of Parkfield, CA 2.1 000246153 mi 1787341895Fri, 21-Aug-2026 12:51pm PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.3 000231144 mi 1787333177Fri, 21-Aug-2026 10:26am PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 3.0 000231143 mi 1787325418Fri, 21-Aug-2026 8:16am PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.1 000165102 mi 1787203704Wed, 19-Aug-2026 10:28pm PDT map
17 km WSW of Johannesburg, CA 2.2 000165103 mi 1787180314Wed, 19-Aug-2026 3:58pm PDT map
13 km SE of Anza, CA 2.2 000242150 mi 1787148983Wed, 19-Aug-2026 7:16am PDT map
14 km N of Warner Springs, CA 3.6 000238148 mi 1787124695Wed, 19-Aug-2026 12:31am PDT map
35 km NNW of Santa Barbara Is., CA 2.7 00005534 mi 1787058765Tue, 18-Aug-2026 6:12am PDT map
7 km NW of Avenal, CA 2.5 000228142 mi 1787038498Tue, 18-Aug-2026 12:34am PDT map
9 km SE of San Pedro, CA 2.3 00009660 mi 1787015752Mon, 17-Aug-2026 6:15pm PDT map
7 km ESE of Palomar Observatory, CA 2.4 000229143 mi 1787004968Mon, 17-Aug-2026 3:16pm PDT map
12 km SSW of Lompoc, CA 2.5 00013886 mi 1786968503Mon, 17-Aug-2026 5:08am PDT map
12 km S of Lompoc, CA 2.7 00013785 mi 1786959766Mon, 17-Aug-2026 2:42am PDT map
6 km SE of Ontario, CA 2.8 00013584 mi 1786912529Sun, 16-Aug-2026 1:35pm PDT map

27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.