Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sat, 18-Oct-2025 9:23am PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 22 km E of Little Lake, CA | 2.0 | 143 mi | Sat, 18-Oct-2025 4:06am PDT | map |
| 10 km NNW of Cholame, CA | 2.2 | 132 mi | Sat, 18-Oct-2025 2:44am PDT | map |
| 12 km NW of Ludlow, CA | 2.2 | 162 mi | Sat, 18-Oct-2025 1:15am PDT | map |
| 10 km E of Borrego Springs, CA | 2.0 | 173 mi | Thu, 16-Oct-2025 8:41pm PDT | map |
| 10 km NNW of Grapevine, CA | 2.1 | 55 mi | Thu, 16-Oct-2025 5:46pm PDT | map |
| 3 km ESE of Loma Linda, CA | 2.0 | 104 mi | Thu, 16-Oct-2025 4:40pm PDT | map |
| 10 km SE of Ocotillo Wells, CA | 2.5 | 189 mi | Thu, 16-Oct-2025 4:50am PDT | map |
| 7 km N of Big Bear City, CA | 2.4 | 124 mi | Thu, 16-Oct-2025 4:45am PDT | map |
| 15 km NE of Coso Junction, CA | 2.0 | 148 mi | Wed, 15-Oct-2025 7:39pm PDT | map |
| 22 km NW of Grapevine, CA | 2.2 | 59 mi | Tue, 14-Oct-2025 6:12pm PDT | map |
| 8 km WSW of Lanare, CA | 2.2 | 161 mi | Mon, 13-Oct-2025 7:04pm PDT | map |
| 3 km N of Gardena, CA | 2.1 | 47 mi | Mon, 13-Oct-2025 8:38am PDT | map |
| 4 km NNE of Gardena, CA | 2.3 | 47 mi | Mon, 13-Oct-2025 6:48am PDT | map |
| 4 km NNE of Gardena, CA | 2.1 | 47 mi | Mon, 13-Oct-2025 6:30am PDT | map |
| 4 km N of Gardena, CA | 2.0 | 47 mi | Mon, 13-Oct-2025 6:26am PDT | map |
| 63 km WSW of Coronado, CA | 2.0 | 145 mi | Mon, 13-Oct-2025 2:35am PDT | map |
| 1 km SW of Los Angeles, CA | 2.1 | 46 mi | Sun, 12-Oct-2025 1:24am PDT | map |
| 2 km NNW of Loma Linda, CA | 2.3 | 101 mi | Sat, 11-Oct-2025 12:56pm PDT | map |
18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.












