Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 03-Aug-2026 4:51am PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km E of Hawthorne, CA 2.6 00007446 mi 1785729059Sun, 02-Aug-2026 8:50pm PDT map
15 km WNW of Templeton, CA 2.7 000224139 mi 1785726838Sun, 02-Aug-2026 8:13pm PDT map
24 km SSE of Porterville, CA 2.2 000182113 mi 1785687197Sun, 02-Aug-2026 9:13am PDT map
8 km WNW of Camp Pendleton South, CA 2.1 000182113 mi 1785667525Sun, 02-Aug-2026 3:45am PDT map
7 km SW of Idyllwild, CA 2.2 000216134 mi 1785663104Sun, 02-Aug-2026 2:31am PDT map
18 km NE of Avalon, CA 2.2 00011370 mi 1785622219Sat, 01-Aug-2026 3:10pm PDT map
17 km E of Desert Hot Springs, CA 3.2 000251156 mi 1785603066Sat, 01-Aug-2026 9:51am PDT map
38 km WSW of Stovepipe Wells, CA 2.1 000280174 mi 1785597449Sat, 01-Aug-2026 8:17am PDT map
2 km NNW of Frazier Park, CA 2.4 00006842 mi 1785569019Sat, 01-Aug-2026 12:23am PDT map
2 km N of Culver City, CA 2.2 00006239 mi 1785541062Fri, 31-Jul-2026 4:37pm PDT map
9 km W of Palomar Observatory, CA 3.0 000215134 mi 1785528615Fri, 31-Jul-2026 1:10pm PDT map
3 km S of Lakewood, CA 2.3 00009458 mi 1785433473Thu, 30-Jul-2026 10:44am PDT map
3 km NE of Long Beach, CA 2.4 00009458 mi 1785404190Thu, 30-Jul-2026 2:36am PDT map
20 km SW of Ocotillo Wells, CA 2.3 000286178 mi 1785344309Wed, 29-Jul-2026 9:58am PDT map
10 km SW of Lamont, CA 2.8 00010666 mi 1785317720Wed, 29-Jul-2026 2:35am PDT map
44 km WSW of Carlsbad, CA 2.5 000179111 mi 1785276902Tue, 28-Jul-2026 3:15pm PDT map
31 km WSW of La Jolla, CA 2.1 000214133 mi 1785256403Tue, 28-Jul-2026 9:33am PDT map
25 km SSE of Shandon, CA 2.3 000176109 mi 1785201621Mon, 27-Jul-2026 6:20pm PDT map
7 km N of Beaumont, CA 2.5 000191119 mi 1785196171Mon, 27-Jul-2026 4:49pm PDT map

19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.