Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 23-Feb-2025 7:26pm PST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
3 km WNW of Palomar Observatory, CA | 2.4 | 136 mi | Sun, 23-Feb-2025 2:25pm PST | map |
3 km WNW of Palomar Observatory, CA | 2.2 | 137 mi | Sun, 23-Feb-2025 2:24pm PST | map |
7 km NNW of Anza, CA | 2.1 | 141 mi | Sun, 23-Feb-2025 6:37am PST | map |
24 km SE of Campo, CA | 2.3 | 200 mi | Sat, 22-Feb-2025 5:31pm PST | map |
12 km SSE of Bodfish, CA | 2.6 | 93 mi | Sat, 22-Feb-2025 2:47pm PST | map |
18 km N of Cabazon, CA | 3.5 | 129 mi | Sat, 22-Feb-2025 2:46pm PST | map |
23 km NE of San Ardo, CA | 2.0 | 167 mi | Thu, 20-Feb-2025 12:24pm PST | map |
5 km ENE of San Joaquin Hills, CA | 2.1 | 83 mi | Wed, 19-Feb-2025 10:14pm PST | map |
27 km S of Trona, CA | 2.2 | 129 mi | Tue, 18-Feb-2025 8:00pm PST | map |
15 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 104 mi | Tue, 18-Feb-2025 12:41pm PST | map |
38 km N of Yucca Valley, CA | 2.1 | 147 mi | Tue, 18-Feb-2025 6:07am PST | map |
6 km ESE of New Idria, CA | 2.1 | 175 mi | Tue, 18-Feb-2025 12:22am PST | map |
16 km NNE of Barstow, CA | 3.1 | 129 mi | Mon, 17-Feb-2025 9:50pm PST | map |
6 km SE of Ontario, CA | 2.0 | 84 mi | Mon, 17-Feb-2025 7:35pm PST | map |
24 km NNW of Parkfield, CA | 2.0 | 155 mi | Mon, 17-Feb-2025 8:42am PST | map |
7 km WNW of Kettleman City, CA | 2.0 | 136 mi | Mon, 17-Feb-2025 1:52am PST | map |
5 km NNE of San Bernardino, CA | 2.6 | 101 mi | Sun, 16-Feb-2025 11:01pm PST | map |
13 km S of Malibu Beach, CA | 2.7 | 30 mi | Sun, 16-Feb-2025 7:48pm PST | map |
18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.