Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sat, 21-Feb-2026 9:29pm PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 20 km NW of Coalinga, CA | 2.0 | 164 mi | Sat, 21-Feb-2026 8:18pm PST | map |
| 3 km NE of Wildomar, CA | 2.3 | 110 mi | Fri, 20-Feb-2026 11:38pm PST | map |
| 10 km NW of Corcoran, California | 2.5 | 139 mi | Fri, 20-Feb-2026 12:14pm PST | map |
| 17 km NNW of Buttonwillow, CA | 2.4 | 95 mi | Fri, 20-Feb-2026 7:22am PST | map |
| 22 km ENE of San Ardo, CA | 2.0 | 159 mi | Thu, 19-Feb-2026 6:53pm PST | map |
| 13 km SE of Bodfish, CA | 2.0 | 96 mi | Thu, 19-Feb-2026 9:46am PST | map |
| 17 km W of Searles Valley, CA | 2.4 | 134 mi | Wed, 18-Feb-2026 10:32pm PST | map |
| 20 km ENE of Coachella, CA | 2.6 | 177 mi | Wed, 18-Feb-2026 9:30pm PST | map |
| 18 km SE of Port Hueneme, CA | 3.0 | 15 mi | Wed, 18-Feb-2026 8:15pm PST | map |
| 4 km S of Banning, CA | 3.6 | 126 mi | Tue, 17-Feb-2026 10:57am PST | map |
| 11 km NNW of Corcoran, CA | 2.6 | 139 mi | Mon, 16-Feb-2026 5:53pm PST | map |
| 6 km W of Malibu, CA | 2.8 | 18 mi | Mon, 16-Feb-2026 4:52pm PST | map |
| 14 km WSW of Ludlow, CA | 2.0 | 158 mi | Mon, 16-Feb-2026 4:06pm PST | map |
| 3 km WSW of Raisin City, CA | 2.2 | 171 mi | Mon, 16-Feb-2026 12:39pm PST | map |
| 16 km N of Grapevine, CA | 2.1 | 59 mi | Mon, 16-Feb-2026 12:33am PST | map |
| 1 km NNW of Pinnacles, CA | 2.1 | 199 mi | Sun, 15-Feb-2026 10:55pm PST | map |
16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.













