Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sat, 28-Jun-2025 2:34pm PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
19 km SE of Anza, CA | 2.0 | 154 mi | Sat, 28-Jun-2025 5:07am PDT | map |
22 km NNW of Tehachapi, CA | 2.2 | 79 mi | Sat, 28-Jun-2025 3:51am PDT | map |
11 km ENE of Coso Junction, CA | 2.4 | 145 mi | Sat, 28-Jun-2025 12:06am PDT | map |
14 km N of Fillmore, CA | 2.2 | 21 mi | Fri, 27-Jun-2025 9:30pm PDT | map |
22 km NNW of Tehachapi, CA | 2.7 | 79 mi | Fri, 27-Jun-2025 6:50pm PDT | map |
13 km N of Fillmore, CA | 2.0 | 20 mi | Wed, 25-Jun-2025 9:50pm PDT | map |
15 km W of Searles Valley, CA | 2.7 | 133 mi | Wed, 25-Jun-2025 2:17pm PDT | map |
3 km WSW of Bombay Beach, CA | 2.8 | 197 mi | Wed, 25-Jun-2025 9:08am PDT | map |
2 km NE of Sherman Oaks, CA | 2.7 | 34 mi | Tue, 24-Jun-2025 12:22pm PDT | map |
7 km NNE of Coso Junction, CA | 2.3 | 143 mi | Mon, 23-Jun-2025 10:26am PDT | map |
8 km NE of Aguanga, CA | 2.0 | 138 mi | Mon, 23-Jun-2025 8:38am PDT | map |
4 km ENE of Pinnacles, CA | 2.1 | 198 mi | Mon, 23-Jun-2025 3:13am PDT | map |
19 km ESE of Kettleman City, CA | 2.1 | 127 mi | Sun, 22-Jun-2025 6:09pm PDT | map |
18 km ESE of Anza, CA | 2.1 | 154 mi | Sun, 22-Jun-2025 4:09pm PDT | map |
12 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 172 mi | Sun, 22-Jun-2025 12:01am PDT | map |
19 km SW of Olancha, CA | 2.0 | 143 mi | Sat, 21-Jun-2025 10:43pm PDT | map |
5 km E of Calimesa, CA | 2.4 | 117 mi | Sat, 21-Jun-2025 9:33pm PDT | map |
17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.