Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 20-Apr-2025 6:01am PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
4 km NNE of Mountain View Acres, CA | 2.0 | 99 mi | Sun, 20-Apr-2025 12:49am PDT | map |
4 km NNE of Mountain View Acres, CA | 2.6 | 99 mi | Sat, 19-Apr-2025 10:50pm PDT | map |
2 km SSW of Julian, CA | 2.1 | 161 mi | Sat, 19-Apr-2025 1:49pm PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.4 | 103 mi | Sat, 19-Apr-2025 1:24am PDT | map |
16 km WSW of Johannesburg, CA | 3.1 | 103 mi | Sat, 19-Apr-2025 12:44am PDT | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.1 | 161 mi | Fri, 18-Apr-2025 9:33am PDT | map |
2 km SW of Julian, CA | 2.5 | 161 mi | Fri, 18-Apr-2025 2:55am PDT | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.6 | 161 mi | Thu, 17-Apr-2025 3:31pm PDT | map |
6 km SSE of Julian, CA | 2.3 | 164 mi | Thu, 17-Apr-2025 12:43pm PDT | map |
16 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 104 mi | Thu, 17-Apr-2025 5:54am PDT | map |
14 km SE of Anza, CA | 2.5 | 151 mi | Thu, 17-Apr-2025 3:13am PDT | map |
22 km NNE of California City, CA | 2.5 | 98 mi | Wed, 16-Apr-2025 4:55pm PDT | map |
26 km NE of Nipomo, CA | 2.3 | 96 mi | Wed, 16-Apr-2025 1:03pm PDT | map |
21 km NNW of Tehachapi, CA | 2.5 | 81 mi | Tue, 15-Apr-2025 12:52pm PDT | map |
21 km NNW of Tehachapi, CA | 2.6 | 81 mi | Tue, 15-Apr-2025 12:42pm PDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.5 | 103 mi | Tue, 15-Apr-2025 5:09am PDT | map |
3 km WSW of Julian, CA | 2.1 | 160 mi | Mon, 14-Apr-2025 8:43pm PDT | map |
6 km SSE of Julian, CA | 2.0 | 163 mi | Mon, 14-Apr-2025 6:44pm PDT | map |
6 km NNW of Big Bear Lake, CA | 2.2 | 119 mi | Mon, 14-Apr-2025 4:10pm PDT | map |
6 km NNW of Big Bear Lake, CA | 2.3 | 119 mi | Mon, 14-Apr-2025 3:56pm PDT | map |
20 km WNW of Searles Valley, CA | 2.0 | 135 mi | Mon, 14-Apr-2025 3:40pm PDT | map |
16 km NNW of Fillmore, CA | 2.3 | 21 mi | Mon, 14-Apr-2025 2:05pm PDT | map |
4 km S of Julian, CA | 2.9 | 163 mi | Mon, 14-Apr-2025 1:23pm PDT | map |
2 km SSW of Julian, CA | 2.0 | 161 mi | Mon, 14-Apr-2025 1:03pm PDT | map |
5 km S of Julian, CA | 2.6 | 163 mi | Mon, 14-Apr-2025 12:34pm PDT | map |
22 km NNW of Parkfield, CA | 2.0 | 153 mi | Mon, 14-Apr-2025 12:06pm PDT | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.1 | 161 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:55am PDT | map |
7 km SSE of Julian, CA | 2.1 | 164 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:27am PDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.0 | 163 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:26am PDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 4.0 | 163 mi | Mon, 14-Apr-2025 11:23am PDT | map |
4 km S of Julian, CA | 2.1 | 162 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:25am PDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.0 | 162 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:17am PDT | map |
3 km S of Julian, CA | 2.5 | 162 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:14am PDT | map |
4 km S of Julian, CA | 3.0 | 162 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:13am PDT | map |
8 km ESE of Borrego Springs, CA | 3.5 | 171 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:12am PDT | map |
3 km S of Julian, CA | 2.6 | 162 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:12am PDT | map |
5 km SSE of Julian, CA | 2.1 | 164 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:11am PDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.1 | 163 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:11am PDT | map |
6 km SSE of Julian, CA | 2.1 | 164 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:11am PDT | map |
5 km SSE of Julian, CA | 2.4 | 163 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:11am PDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.4 | 163 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:10am PDT | map |
4 km SSE of Julian, CA | 2.3 | 163 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:10am PDT | map |
5 km SSE of Julian, CA | 2.5 | 163 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:10am PDT | map |
1 km WSW of Julian, CA | 2.5 | 160 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:10am PDT | map |
1 km SW of Julian, CA | 2.8 | 161 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:10am PDT | map |
3 km SSW of Julian, CA | 2.8 | 161 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:10am PDT | map |
5 km S of Julian, CA | 5.2 | 163 mi | Mon, 14-Apr-2025 10:08am PDT | map |
17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.0 | 103 mi | Mon, 14-Apr-2025 12:53am PDT | map |
5 km S of Julian, CA | 2.0 | 162 mi | Sun, 13-Apr-2025 8:06pm PDT | map |
23 km WSW of New Idria, CA | 2.0 | 177 mi | Sun, 13-Apr-2025 7:26pm PDT | map |
5 km S of Julian, CA | 3.3 | 163 mi | Sun, 13-Apr-2025 3:54pm PDT | map |
51 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.