Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 04-Dec-2025 11:35pm PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 14 km N of Borrego Springs, CA | 2.2 | 163 mi | Thu, 04-Dec-2025 7:10pm PST | map |
| 33 km ENE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.4 | 110 mi | Thu, 04-Dec-2025 6:49pm PST | map |
| 31 km E of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.5 | 110 mi | Thu, 04-Dec-2025 6:32pm PST | map |
| 15 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 104 mi | Thu, 04-Dec-2025 6:12pm PST | map |
| 19 km WSW of Manhattan Beach, CA | 2.0 | 38 mi | Thu, 04-Dec-2025 5:40am PST | map |
| 21 km NNE of San Simeon, CA | 2.7 | 160 mi | Thu, 04-Dec-2025 5:38am PST | map |
| 6 km WSW of Ojai, CA | 2.0 | 21 mi | Wed, 03-Dec-2025 4:44pm PST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 2.0 | 136 mi | Wed, 03-Dec-2025 3:04pm PST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 2.6 | 136 mi | Wed, 03-Dec-2025 2:35pm PST | map |
| 0 km E of Madera, CA | 2.2 | 197 mi | Wed, 03-Dec-2025 6:20am PST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 2.0 | 136 mi | Wed, 03-Dec-2025 5:21am PST | map |
| 42 km WSW of Olancha, CA | 3.2 | 136 mi | Wed, 03-Dec-2025 5:18am PST | map |
| 5 km WSW of Ojai, CA | 2.9 | 20 mi | Tue, 02-Dec-2025 7:05pm PST | map |
| 21 km N of Barstow, CA | 2.0 | 128 mi | Tue, 02-Dec-2025 4:12pm PST | map |
| 2 km ENE of Cholame, CA | 2.0 | 125 mi | Tue, 02-Dec-2025 3:39pm PST | map |
| 21 km N of Barstow, CA | 2.4 | 128 mi | Tue, 02-Dec-2025 1:44pm PST | map |
| 10 km NE of Running Springs, CA | 2.2 | 115 mi | Mon, 01-Dec-2025 3:19pm PST | map |
| 6 km SSE of Pinnacles, CA | 2.0 | 195 mi | Mon, 01-Dec-2025 2:10pm PST | map |
| 4 km SSE of Pinnacles, CA | 2.0 | 196 mi | Sun, 30-Nov-2025 9:10pm PST | map |
| 18 km W of Ludlow, CA | 2.2 | 156 mi | Sun, 30-Nov-2025 1:33pm PST | map |
| 7 km W of Templeton, CA | 2.0 | 135 mi | Sun, 30-Nov-2025 2:18am PST | map |
| 14 km ENE of Ridgecrest, CA | 2.0 | 131 mi | Sat, 29-Nov-2025 10:49pm PST | map |
| 12 km N of Coalinga, CA | 2.4 | 159 mi | Sat, 29-Nov-2025 6:35pm PST | map |
| 10 km WNW of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.9 | 102 mi | Sat, 29-Nov-2025 6:00pm PST | map |
| 3 km WNW of Cabazon, CA | 2.2 | 129 mi | Sat, 29-Nov-2025 4:48am PST | map |
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.5 | 105 mi | Fri, 28-Nov-2025 5:44am PST | map |
| 10 km SW of Idyllwild, CA | 2.6 | 134 mi | Fri, 28-Nov-2025 4:29am PST | map |
27 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.












