Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 22-Jun-2026 8:20pm PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km NE of Ridgecrest, CA 2.0 000207129 mi 1782179153Mon, 22-Jun-2026 6:45pm PDT map
31 km NE of Fort Irwin, CA 2.7 000273170 mi 1782149110Mon, 22-Jun-2026 10:25am PDT map
21 km N of Searles Valley, CA 3.6 000243151 mi 1782107386Sun, 21-Jun-2026 10:49pm PDT map
2 km NNW of Loma Linda, CA 2.1 000163101 mi 1782105777Sun, 21-Jun-2026 10:22pm PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000163101 mi 1782097025Sun, 21-Jun-2026 7:57pm PDT map
4 km ENE of Huron, CA 2.5 000240149 mi 1782093765Sun, 21-Jun-2026 7:02pm PDT map
4 km ENE of Huron, CA 3.0 000240149 mi 1782069593Sun, 21-Jun-2026 12:19pm PDT map
3 km ENE of Huron, CA 2.4 000239149 mi 1782057918Sun, 21-Jun-2026 9:05am PDT map
4 km ENE of Huron, CA 3.3 000240149 mi 1782057489Sun, 21-Jun-2026 8:58am PDT map
14 km ENE of Julian, CA 2.0 000265165 mi 1782025863Sun, 21-Jun-2026 12:11am PDT map
4 km NNE of San Ardo, CA 2.3 000264164 mi 1782000010Sat, 20-Jun-2026 5:00pm PDT map
19 km W of San Simeon, CA 2.0 000269167 mi 1781997127Sat, 20-Jun-2026 4:12pm PDT map
12 km SSE of San Clemente Is. (SE tip), CA 2.5 000182113 mi 1781950862Sat, 20-Jun-2026 3:21am PDT map
12 km S of Olancha, CA 2.1 000235146 mi 1781932897Fri, 19-Jun-2026 10:21pm PDT map
22 km ESE of Anza, CA 2.1 000252156 mi 1781911185Fri, 19-Jun-2026 4:19pm PDT map
10 km WSW of Searles Valley, CA 2.7 000216134 mi 1781831216Thu, 18-Jun-2026 6:06pm PDT map
12 km NW of Parkfield, CA 2.2 000237147 mi 1781811192Thu, 18-Jun-2026 12:33pm PDT map
12 km SSW of Borrego Springs, CA 2.0 000267166 mi 1781792684Thu, 18-Jun-2026 7:24am PDT map
4 km SSW of Palomar Observatory, CA 2.1 000223138 mi 1781752170Wed, 17-Jun-2026 8:09pm PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.4 000163101 mi 1781724431Wed, 17-Jun-2026 12:27pm PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.6 000163101 mi 1781708533Wed, 17-Jun-2026 8:02am PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 2.9 000163101 mi 1781705333Wed, 17-Jun-2026 7:08am PDT map
18 km WSW of Johannesburg, CA 3.5 000163101 mi 1781702705Wed, 17-Jun-2026 6:25am PDT map
13 km N of Fillmore, CA 2.3 00003321 mi 1781693754Wed, 17-Jun-2026 3:55am PDT map
10 km NNW of Big Bear City, CA 2.1 000196122 mi 1781677315Tue, 16-Jun-2026 11:21pm PDT map
22 km ESE of Anza, CA 2.2 000252156 mi 1781661296Tue, 16-Jun-2026 6:54pm PDT map

26 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.