Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 23-Feb-2025 7:26pm PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km WNW of Palomar Observatory, CA 2.4 000220136 mi 1740349533Sun, 23-Feb-2025 2:25pm PST map
3 km WNW of Palomar Observatory, CA 2.2 000220137 mi 1740349442Sun, 23-Feb-2025 2:24pm PST map
7 km NNW of Anza, CA 2.1 000226141 mi 1740321438Sun, 23-Feb-2025 6:37am PST map
24 km SE of Campo, CA 2.3 000322200 mi 1740274302Sat, 22-Feb-2025 5:31pm PST map
12 km SSE of Bodfish, CA 2.6 00014993 mi 1740264451Sat, 22-Feb-2025 2:47pm PST map
18 km N of Cabazon, CA 3.5 000207129 mi 1740264372Sat, 22-Feb-2025 2:46pm PST map
23 km NE of San Ardo, CA 2.0 000268167 mi 1740083087Thu, 20-Feb-2025 12:24pm PST map
5 km ENE of San Joaquin Hills, CA 2.1 00013383 mi 1740032095Wed, 19-Feb-2025 10:14pm PST map
27 km S of Trona, CA 2.2 000207129 mi 1739937606Tue, 18-Feb-2025 8:00pm PST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000167104 mi 1739911313Tue, 18-Feb-2025 12:41pm PST map
38 km N of Yucca Valley, CA 2.1 000236147 mi 1739887640Tue, 18-Feb-2025 6:07am PST map
6 km ESE of New Idria, CA 2.1 000282175 mi 1739866966Tue, 18-Feb-2025 12:22am PST map
16 km NNE of Barstow, CA 3.1 000207129 mi 1739857816Mon, 17-Feb-2025 9:50pm PST map
6 km SE of Ontario, CA 2.0 00013584 mi 1739849754Mon, 17-Feb-2025 7:35pm PST map
24 km NNW of Parkfield, CA 2.0 000249155 mi 1739810559Mon, 17-Feb-2025 8:42am PST map
7 km WNW of Kettleman City, CA 2.0 000219136 mi 1739785953Mon, 17-Feb-2025 1:52am PST map
5 km NNE of San Bernardino, CA 2.6 000162101 mi 1739775690Sun, 16-Feb-2025 11:01pm PST map
13 km S of Malibu Beach, CA 2.7 00004830 mi 1739764126Sun, 16-Feb-2025 7:48pm PST map

18 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.