Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sat, 21-Feb-2026 9:29pm PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
20 km NW of Coalinga, CA 2.0 000264164 mi 1771733899Sat, 21-Feb-2026 8:18pm PST map
3 km NE of Wildomar, CA 2.3 000177110 mi 1771659486Fri, 20-Feb-2026 11:38pm PST map
10 km NW of Corcoran, California 2.5 000223139 mi 1771618499Fri, 20-Feb-2026 12:14pm PST map
17 km NNW of Buttonwillow, CA 2.4 00015395 mi 1771600953Fri, 20-Feb-2026 7:22am PST map
22 km ENE of San Ardo, CA 2.0 000255159 mi 1771555984Thu, 19-Feb-2026 6:53pm PST map
13 km SE of Bodfish, CA 2.0 00015496 mi 1771523203Thu, 19-Feb-2026 9:46am PST map
17 km W of Searles Valley, CA 2.4 000216134 mi 1771482751Wed, 18-Feb-2026 10:32pm PST map
20 km ENE of Coachella, CA 2.6 000284177 mi 1771479003Wed, 18-Feb-2026 9:30pm PST map
18 km SE of Port Hueneme, CA 3.0 00002415 mi 1771474532Wed, 18-Feb-2026 8:15pm PST map
4 km S of Banning, CA 3.6 000203126 mi 1771354633Tue, 17-Feb-2026 10:57am PST map
11 km NNW of Corcoran, CA 2.6 000224139 mi 1771293210Mon, 16-Feb-2026 5:53pm PST map
6 km W of Malibu, CA 2.8 00002918 mi 1771289570Mon, 16-Feb-2026 4:52pm PST map
14 km WSW of Ludlow, CA 2.0 000255158 mi 1771286799Mon, 16-Feb-2026 4:06pm PST map
3 km WSW of Raisin City, CA 2.2 000275171 mi 1771274394Mon, 16-Feb-2026 12:39pm PST map
16 km N of Grapevine, CA 2.1 00009559 mi 1771230838Mon, 16-Feb-2026 12:33am PST map
1 km NNW of Pinnacles, CA 2.1 000321199 mi 1771224927Sun, 15-Feb-2026 10:55pm PST map

16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.