Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Fri, 02-Oct-2026 2:53pm PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km NE of Santa Margarita, CA | 2.0 | 120 mi | Fri, 02-Oct-2026 12:06pm PDT | map |
| 10 km SSE of Pinnacles, CA | 2.3 | 192 mi | Fri, 02-Oct-2026 2:58am PDT | map |
| 22 km ESE of Anza, CA | 2.0 | 156 mi | Fri, 02-Oct-2026 1:56am PDT | map |
| 11 km NW of Parkfield, CA | 2.0 | 147 mi | Fri, 02-Oct-2026 12:14am PDT | map |
| 8 km N of Coalinga, CA | 2.0 | 156 mi | Thu, 01-Oct-2026 2:46pm PDT | map |
| 4 km W of Devore, CA | 2.1 | 91 mi | Thu, 01-Oct-2026 3:16am PDT | map |
| 7 km SE of Pinnacles, CA | 2.4 | 194 mi | Thu, 01-Oct-2026 1:36am PDT | map |
| 9 km WNW of Anza, CA | 2.0 | 137 mi | Wed, 30-Sep-2026 11:36pm PDT | map |
| 20 km ESE of Anza, CA | 3.1 | 156 mi | Wed, 30-Sep-2026 5:01pm PDT | map |
| 4 km SE of Piru, CA | 3.8 | 19 mi | Tue, 29-Sep-2026 8:00pm PDT | map |
| 12 km NNE of San Lucas, CA | 2.5 | 177 mi | Tue, 29-Sep-2026 4:39pm PDT | map |
| 9 km WNW of Anza, CA | 2.1 | 137 mi | Tue, 29-Sep-2026 8:19am PDT | map |
| 3 km SSE of Costa Mesa, CA | 2.2 | 76 mi | Tue, 29-Sep-2026 3:17am PDT | map |
| 16 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 103 mi | Mon, 28-Sep-2026 5:51pm PDT | map |
| 7 km WSW of Hermosa Beach, CA | 3.6 | 42 mi | Sun, 27-Sep-2026 8:40am PDT | map |
| 20 km ESE of Anza, CA | 2.3 | 155 mi | Sat, 26-Sep-2026 8:29pm PDT | map |
| 46 km WSW of Carlsbad, CA | 2.3 | 112 mi | Fri, 25-Sep-2026 3:48pm PDT | map |
17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.














