Wind Seasonal Summary (mph)
Note: Data is updated after midnight each day. Northern Hemisphere Meterological Seasons Winter: December, January, February Spring: March, April, May Summer: June, July, August Fall: September, October, November |
Maximum Wind Speed (mph) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year |
Dec 2020 / Nov 2021 | 46 | 33* | --- | --- | 46* |
Dec 2019 / Nov 2020 | 37 | 25 | 31 | 35 | 37 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 29 | 35 | 20 | 49 | 49 |
Dec 2017 / Nov 2018 | 36 | 32 | 18 | 35 | 36 |
Dec 2016 / Nov 2017 | 37 | 28 | 18 | 39 | 39 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 35 | 30 | 21 | 32 | 35 |
Dec 2014 / Nov 2015 | 34 | 31 | 20 | 30 | 34 |
Dec 2013 / Nov 2014 | 18* | 31* | 20 | 30 | 31* |
Max | 46 | 35 | 31 | 49 | 49 |
Average Maximum Wind Speed (mph) | |||||
Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year |
Dec 2020 / Nov 2021 | 19 ![]() | 18* ![]() | --- | --- | 19*![]() |
Dec 2019 / Nov 2020 | 16 | 16 | 15 | 14 ![]() | 15 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 17 ![]() | 18 ![]() | 15 | 17 ![]() | 17![]() |
Dec 2017 / Nov 2018 | 17 ![]() | 16 ![]() | 14 ![]() | 13 ![]() | 15![]() |
Dec 2016 / Nov 2017 | 16 | 17 | 15 | 16 ![]() | 16 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 17 ![]() | 17 ![]() | 15 | 15 | 16![]() |
Dec 2014 / Nov 2015 | 16 ![]() | 17 ![]() | 15 | 16 ![]() | 16 |
Dec 2013 / Nov 2014 | 8* ![]() | 11* ![]() | 15 | 15 | 13*![]() |
Avg | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 |
Average Wind Speed (mph) | |||||
Date | Winter | Spring | Summer | Fall | Year |
Dec 2020 / Nov 2021 | 4 ![]() | 3* ![]() | --- | --- | 4*![]() |
Dec 2019 / Nov 2020 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Dec 2018 / Nov 2019 | 3 | 3 | 2 | 3 ![]() | 3 |
Dec 2017 / Nov 2018 | 3 | 2 ![]() | 1 ![]() | 1 ![]() | 2![]() |
Dec 2016 / Nov 2017 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Dec 2015 / Nov 2016 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Dec 2014 / Nov 2015 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Dec 2013 / Nov 2014 | 2* ![]() | 2* | 3 ![]() | 3 | 2* |
Avg | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
WIND COLOR CODING CHART |
Beaufort number | Description | Wind speed | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | Calm | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Light air | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
2 | Light breeze | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
3 | Gentle breeze | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
4 | Moderate breeze | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
5 | Fresh breeze | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
6 | Strong breeze | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
9 | Strong gale | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
11 | Violent storm | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.