NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 June
Monthly Climatological Summary for Jun 2026
Name: KCACAMAR4 City: Camarillo State: California USA
Elevation: 174 ft Lat: N 34° 13' 50" Lon: W 119° 01' 45"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 65.3 76.5 11:59 54.0 06:26 3.2 3.5 0.00 2.6 15.0 12:27 WSW
02 64.4 76.3 15:25 59.3 23:48 2.6 2.0 0.00 2.1 15.0 15:28 WSW
03 64.3 75.5 15:20 56.6 02:39 3.1 2.4 0.00 2.0 14.0 13:44 WSW
04 64.4 76.1 16:01 56.5 03:37 3.2 2.7 0.00 2.1 15.0 14:29 WSW
05 64.4 73.5 15:09 59.1 05:14 2.4 1.8 0.00 1.9 16.0 14:35 WSW
06 67.0 76.9 16:00 59.5 23:55 1.5 3.3 0.00 2.6 14.0 12:03 WSW
07 66.0 75.3 16:05 58.0 01:24 2.0 3.0 0.00 2.1 16.0 13:26 W
08 64.6 75.3 14:10 53.4 04:57 3.5 3.1 0.00 2.1 17.0 13:02 WSW
09 66.8 77.7 15:24 54.5 06:08 2.7 4.4 0.00 2.2 15.0 14:01 WSW
10 70.3 82.5 15:36 57.2 06:12 1.7 6.8 0.00 2.1 15.0 11:30 WSW
11 69.8 81.3 14:02 60.1 05:55 1.0 5.7 0.00 2.7 17.0 15:26 WSW
12 69.5 81.2 14:23 62.7 01:08 0.8 4.9 0.00 2.2 15.0 12:54 WSW
13 67.5 78.2 15:32 61.9 05:56 1.1 3.4 0.00 2.4 16.0 17:08 WSW
14 68.1 78.8 14:37 61.8 07:03 1.0 3.9 0.00 2.7 16.0 15:31 WSW
15 68.0 78.5 15:33 61.8 01:29 1.1 3.9 0.00 2.5 14.0 13:17 WSW
16 67.0 76.2 13:52 58.5 02:46 1.5 3.3 0.00 2.4 16.0 14:30 WSW
17 66.5 75.1 16:39 61.9 06:27 1.2 2.6 0.00 2.7 16.0 14:08 WSW
18 65.5 75.0 14:56 60.4 06:31 1.8 2.3 0.00 2.5 15.0 14:49 WSW
19 64.5 75.6 15:56 59.0 23:59 1.9 1.4 0.00 2.1 14.0 15:23 WSW
20 66.1 76.0 16:11 57.4 00:46 2.3 3.3 0.00 2.7 18.0 14:44 WSW
21 66.3 76.7 17:06 55.6 04:30 2.6 3.8 0.00 2.9 19.0 14:02 WSW
22 67.0 78.2 15:57 55.8 04:46 2.5 4.4 0.00 2.2 15.0 11:41 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
66.5 82.5 10 53.4 8 44.7 75.9 0.00 2.3 19.0 21 WSW
Max >= 85.0 0
Max <= 65.0 0
Min <= 60.0 15
Min <= 40.0 0
Max Rain: 0.00 on day 0
Days of Rain: 0 (>= 0.01 in) 0 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration














