NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2026
Name: KCACAMAR4 City: Camarillo State: California USA
Elevation: 174 ft Lat: N 34° 13' 50" Lon: W 119° 01' 45"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 58.0 68.2 13:36 51.6 23:55 6.7 0.2 0.70 3.1 16.0 04:52 E
02 57.7 69.2 12:06 49.3 04:55 7.2 0.3 0.07 2.8 15.0 14:50 ENE
03 58.1 60.9 11:24 55.7 00:15 6.4 0.0 0.86 1.8 13.0 10:53 E
04 56.9 62.1 11:55 52.9 23:57 7.5 0.0 0.22 0.8 11.0 11:57 SSW
05 56.0 66.6 14:20 48.7 07:17 8.5 0.1 0.01 1.9 11.0 15:41 ENE
06 56.6 69.4 13:33 49.3 06:41 7.9 0.2 0.00 1.9 11.0 13:19 E
07 55.6 68.0 11:56 46.3 07:30 9.4 0.4 0.00 1.8 11.0 13:21 SSE
08 52.6 65.6 13:48 42.1 07:19 11.4 0.0 0.00 3.7 19.0 18:33 E
09 56.9 65.7 13:51 48.5 02:19 7.7 0.0 0.00 8.6 25.0 05:04 E
10 62.1 70.0 14:29 55.7 06:54 3.3 0.7 0.00 9.5 34.0 12:06 E
11 66.5 76.0 14:17 59.8 01:03 1.5 2.9 0.00 8.7 31.0 11:32 E
12 68.2 77.6 13:03 59.2 04:36 1.0 3.9 0.00 7.7 28.0 13:33 E
13 67.6 85.3 13:35 50.8 23:58 2.8 5.1 0.00 4.1 25.0 08:38 ESE
14 69.1 87.1 14:05 50.4 02:51 3.9 7.8 0.00 3.8 23.0 11:56 E
15 67.1 86.4 13:32 53.1 06:21 4.0 5.9 0.00 2.5 16.0 14:32 E
16 66.0 83.6 14:01 48.9 07:27 4.8 5.8 0.00 4.0 25.0 12:46 E
17 68.4 83.9 14:03 53.7 04:07 2.8 6.0 0.00 4.1 23.0 12:17 E
18 64.4 84.1 13:09 54.4 23:59 4.3 3.7 0.00 2.6 13.0 13:58 ESE
19 60.3 75.6 11:40 48.8 06:59 6.9 2.4 0.00 2.1 11.0 00:20 ESE
20 62.9 81.9 11:37 50.1 05:10 4.7 2.7 0.00 2.7 14.0 15:01 ESE
21 57.7 67.0 13:03 50.4 06:59 6.9 0.0 0.00 2.0 16.0 06:29 W
22 58.0 66.6 14:53 52.3 04:28 6.7 0.1 0.00 1.9 14.0 12:22 SW
23 59.0 67.2 12:12 53.1 07:37 5.8 0.2 0.00 1.8 15.0 14:28 WSW
24 58.2 67.0 12:29 47.5 23:55 6.6 0.2 0.00 2.0 13.0 13:08 SW
25 55.0 74.4 13:04 39.7 04:43 10.4 1.1 0.00 2.8 14.0 10:26 E
26 57.7 76.5 13:48 46.5 07:17 9.0 2.1 0.00 2.9 13.0 14:50 E
27 58.6 77.6 13:47 47.3 01:44 8.1 2.1 0.00 3.1 15.0 11:24 E
28 59.0 76.5 12:43 46.2 06:31 7.8 2.2 0.00 2.8 12.0 06:43 E
29 69.8 81.2 14:46 59.1 00:16 1.2 5.8 0.00 6.0 25.0 09:48 E
30 71.0 85.2 13:14 57.5 03:40 1.2 6.7 0.00 4.4 22.0 12:15 E
31 70.3 86.5 13:07 52.8 23:58 1.5 6.4 0.00 3.6 19.0 12:24 E
----------------------------------------------------------------------------------
61.5 87.1 14 39.7 25 177.8 74.9 1.86 3.6 34.0 10 E
Max >= 85.0 5
Max <= 65.0 2
Min <= 60.0 31
Min <= 40.0 1
Max Rain: 0.86 on day 3
Days of Rain: 5 (>= 0.01 in) 3 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration













