NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
Monthly Climatological Summary for Apr 2026
Name: KCACAMAR4 City: Camarillo State: California USA
Elevation: 174 ft Lat: N 34° 13' 50" Lon: W 119° 01' 45"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 62.3 71.5 16:35 56.6 02:59 3.7 1.1 0.04 2.1 16.0 17:46 WSW
02 62.2 73.1 12:27 54.2 03:41 4.5 1.9 0.00 2.6 16.0 13:09 SW
03 67.5 84.3 16:17 49.3 07:25 4.2 6.6 0.00 7.0 32.0 13:24 ENE
04 73.7 91.0 15:15 58.9 04:35 0.8 8.9 0.00 5.6 27.0 12:55 E
05 67.4 82.8 12:33 49.6 06:49 3.4 5.7 0.00 2.9 15.0 14:14 SSW
06 65.6 76.3 13:01 57.0 07:02 2.7 3.2 0.00 2.3 16.0 13:35 WSW
07 63.6 74.8 14:39 51.5 06:22 4.4 3.1 0.00 2.2 15.0 15:23 WSW
08 64.5 78.1 12:51 51.7 06:36 4.1 3.6 0.00 2.4 15.0 15:20 WSW
09 64.1 75.4 13:09 54.2 05:49 3.5 2.7 0.00 2.6 15.0 10:56 WSW
10 63.4 71.9 15:45 58.7 06:44 2.8 1.3 0.00 2.5 17.0 16:55 WSW
11 63.2 72.3 15:32 56.1 07:07 3.4 1.7 0.02 2.6 17.0 14:19 WSW
12 62.0 70.3 14:47 54.1 23:57 4.0 1.0 0.09 3.6 19.0 13:35 WSW
13 59.4 70.2 15:07 48.8 06:49 6.2 1.0 0.00 3.2 22.0 15:51 WSW
14 60.1 72.6 15:56 48.0 05:42 6.3 1.8 0.00 3.4 15.0 14:18 WSW
15 61.5 74.1 15:48 48.1 06:32 5.6 2.4 0.00 3.2 16.0 14:18 WSW
16 61.7 75.3 13:04 50.8 05:51 5.3 2.3 0.00 2.9 19.0 15:11 WSW
17 63.5 82.2 13:36 50.4 06:49 5.3 3.9 0.00 4.8 27.0 11:53 E
18 66.1 84.0 10:55 48.3 07:03 4.7 5.7 0.00 2.7 18.0 15:30 WSW
19 64.2 75.9 11:14 51.5 06:10 4.3 3.5 0.00 2.6 19.0 14:45 WSW
20 61.6 75.1 11:19 48.8 06:29 5.7 2.4 0.00 3.0 16.0 13:18 SW
21 59.1 70.9 16:14 49.8 06:02 6.2 0.7 0.09 3.2 18.0 16:10 NE
22 60.4 71.7 15:35 50.3 06:08 5.6 1.3 0.00 3.1 18.0 16:27 SW
----------------------------------------------------------------------------------
63.5 91.0 4 48.0 14 96.6 66.0 0.24 3.2 32.0 3 SW
Max >= 85.0 1
Max <= 65.0 0
Min <= 60.0 22
Min <= 40.0 0
Max Rain: 0.09 on day 21
Days of Rain: 4 (>= 0.01 in) 0 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration














