NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 October
Monthly Climatological Summary for Oct 2026
Name: KCACAMAR4 City: Camarillo State: California USA
Elevation: 174 ft Lat: N 34° 13' 50" Lon: W 119° 01' 45"
Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 72.1 84.1 15:14 64.5 07:53 0.0 6.6 0.00 1.9 12.0 14:17 WSW
02 73.8 92.6 14:38 59.1 05:47 1.2 9.4 0.00 1.8 12.0 14:13 WSW
03 81.8 99.7 12:54 67.5 00:48 0.0 16.0 0.00 3.1 14.0 01:04 SE
04 84.6 105.6 12:37 71.1 00:00 0.0 18.9 0.00 3.8 18.0 14:55 ENE
05 81.8 104.4 11:23 69.8 23:51 0.0 15.9 0.00 3.0 14.0 12:33 SE
06 80.3 97.9 12:20 67.9 07:52 0.0 14.2 0.00 1.7 13.0 13:11 WSW
07 75.7 91.2 15:27 63.1 05:24 0.2 10.2 0.00 1.8 13.0 15:04 WSW
08 73.6 88.9 11:53 60.7 07:13 0.5 8.4 0.00 1.4 13.0 13:48 WSW
09 70.6 83.8 12:32 63.1 01:05 0.2 5.4 0.00 1.6 14.0 14:26 W
10 69.7 79.4 14:20 61.6 07:07 0.5 4.9 0.00 2.0 16.0 12:20 NE
11 67.4 74.2 11:26 60.6 23:36 0.6 2.8 0.00 2.0 14.0 13:14 WSW
12 62.8 72.7 14:29 54.4 23:51 3.5 1.3 0.07 1.8 14.0 13:07 WSW
13 62.9 77.6 14:46 50.6 07:04 5.4 3.4 0.00 3.4 17.0 13:05 ENE
14 68.8 89.5 13:08 53.5 03:20 3.6 7.1 0.00 3.2 15.0 10:36 ENE
15 75.2 95.9 15:17 54.5 06:25 2.4 12.2 0.00 4.8 33.0 12:25 ENE
16 85.3 97.3 15:20 64.1 01:03 0.0 19.8 0.00 8.5 33.0 11:37 ENE
17 82.1 96.6 13:34 65.9 23:43 0.0 15.6 0.00 4.0 24.0 13:17 E
18 72.1 87.9 12:32 61.3 07:48 0.7 7.1 0.00 2.8 15.0 13:38 S
19 69.9 84.0 14:44 56.3 06:42 1.9 6.5 0.00 2.4 14.0 13:29 WSW
20 68.3 84.1 13:13 56.0 07:42 2.3 5.3 0.00 2.1 16.0 16:46 W
21 62.1 64.2 16:21 59.1 06:24 2.6 0.0 0.53 2.3 18.0 23:30 E
----------------------------------------------------------------------------------
73.4 105.6 4 50.6 13 25.7 191.0 0.60 2.8 33.0 15 E
Max >= 85.0 12
Max <= 65.0 1
Min <= 60.0 8
Min <= 40.0 0
Max Rain: 0.53 on day 21
Days of Rain: 2 (>= 0.01 in) 1 (>= 0.10 in) 0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0 Cool Base: 65.0 Method: Integration














